Parts Diagrams and Operators Manuals
|
||||
| Model
or Series # |
Drum Handler | Model
or Series # |
Description | |
| Drum Hand Trucks |
|
|||
| 160 | 4-Wheel Drum Hand Truck | 83 | 5-Gallon Pail Handler | |
| 85-5 | 5-Gallon Pail-Karrier | |||
| 125 | No-Spill Drum Hand Truck | 305 series | Can Tumblers | |
| 155 | Handstand Drum Truck | 15 and 2-15 | Can Tipper and Double Can Tipper | |
| 152 and 153 | 2-Wheel Drum Trucks | 34-5 | 5-Gallon Pail Dolly | |
| 152-5 | 5-Gallon Pail Truck | |||
| Drum "Karriers" | Model
or Series # |
Drum Handler | ||
| 80 series | Mobile-Karriers | Drum Rotators | ||
| 85 series | Below-Hook Drum Karriers | 201 series | Portable Drum Rotators | |
| 185 series | Below-Hook Kontrol-Karriers | 5154 series | Stationary Drum Rotators | |
| 195 series | Power-Tilt Kontrol-Karriers | 456 series | Hydra-Lift Drum Rotators | |
| 186 and 184 | Adjusto-Karriers | 310 series | Tilt-To-Load Drum Rotators | |
| 400 series | Hydra-Lift Karriers | 311 series | Tilt-To-Load Drum Rotator with Safety Enclosure and Automated Control Package | |
| 410 series | Heavy-Duty Hydra-Lift Karriers | 300 series | End-Over-End Drum Rotators | |
| 515 & 525 series | Vertical-Lift Drum Pourers with Scale | Enclosure Installation Instructions | ||
| 510 & 520 series | Vertical-Lift Drum Pourers | |||
| Forklift Drum Handlers | Drum Pumps | |||
| 285 series | Forklift-Karriers | 26, 27 and 28 series | Drum Hand Pumps | |
| 284 | Drum Fork Hook | Drum Cradles and Drum Dollies | ||
| 288 series | MORSpeed TM Drum Handlers | 24 | Clamp+Go Dolly Handle | |
| 289C | MORStak Carriage Mount Fork Racker | |||
| 289F | MORStak Fork Mounted Drum Racker | 14,
14-SS, 14-SSC, 14M, 14-30, 14-30SS |
Round Drum Dollies | |
| Drum Lifters | 34,
34-SS, 34-30, 34-30SS, 34-5 34-5SS |
Square Drum Dollies | ||
| 86 | Drum Lifter | 36 | Cradle Truck | |
| 90 | Verti-Karrier Drum Lifters | 40 | Cradle Truck | |
| 91 | Drum and Overpack Lifter | Options & Accessories | ||
| 92 | Drum Lifters | 3900-P | MORStop Tilt-Brake | |
| 41 | Drum Lifting Hooks | XO1, XO2, and XO3 | Drum Hand Tilt Options | |
| 42 | Drum Lifters | 2690-P | Hand Wheel Option | |
| Drum Palletizers | 1318-P | Chain Wheel Kit, 20' chain | ||
| 81 | Drum Spotter | 1319-P | Chain Wheel Kit, 12' chain | |
| 82A | Mobile-Karriers/Drum Palletizers | 1320-P | Chain Wheel Kit, 9' chain | |
| 82H | Drum Palletizers | |||
| 750 | Pallet Server | 1321-P | Chain Wheel Kit, 7' chain | |
| Drum Rackers | 1325-P | Chain Wheel Kit, 185XGR, 285A-GR, 285G-GR and 285XGR | ||
| 405 series | Omni-Lift Karriers | 500KIT-P | Chain Wheel Kit, 185A-GR | |
| 600 series | MORStak Drum Rackers | 4556-P | Bracket Assembly Kit | |
| 289C | MORStak Carriage Mount Fork Racker | 4560-P | Top Rim Clamp Assembly Kit | |
| 289F | MORStak Fork Mounted Drum Racker | E14REFIT-P | Kit to Convert E14 Fiber Drum Strap to Flexible Chain Cover | |
| E14SSREFIT-P | Kit to Convert E14SS Fiber Drum Strap to Flexible Chain Cover | |||
| 5017KIT-P | Kit to Convert 3/16 Chain & Ratchet to 9/32 Chain & Ratchet | |||
| 727KIT-P | Kit to Convert 3/16 Chain & Ratchet Hinge
Plate to 9/32 Chain & Ratchet Hinge Plate |
|||
| 4804i-P | Option: Wireless Remote Tilt Control factory installed on model 285A-BP | |||
| 4804-P | Kit for field installation of Wireless Remote Tilt Control on model 285A-BP | |||
| MSDS - Material Safety Data Sheets | ||||
| Hydraulic Oil | ||||
| Oil for Boston Gear Boxes / Speed Reducers | ||||
| Battery | ||||
| Dry Battery | ||||
| Blue Paint | ||||